このページを印刷する
- 価格
-
2億1,800万円
- 間取
-
2LDK
- 管理費等
- 7,400円
所在地 | 東京都港区港南4丁目 |
---|---|
建物名 | TOKYO SEA SOUTHブランファーレ |
交通 |
|
築年月 | 2004/6 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 97.90m²(29.61坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 9.02m²(2.72坪) | 向き | 西 |
建物階数 | 地上36階地下1階 | 所在階 | 31階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 373戸 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
間取内容 | LDK28.1帖 洋室7.2帖 洋室7.1帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 12,920円 | |
駐車場 | 9,000円~月 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
駐車場・駐輪場・バイク置き場:有 ※空要確認
全体管理費13,400円/月
全体修繕積立金1,470円/月
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 260196 | ||
情報登録日 | 2025年2月16日 | 情報更新日 | 2025年2月16日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。