このページを印刷する
- 価格
-
2億8,000万円
- 間取
-
3LDK
- 坪単価
- 1048万円
- 管理費等
- 3万1,180円
所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目6-1 |
---|---|
建物名 | パークタワー勝どき サウス |
交通 |
|
築年月 | 2023年8月(築1年3ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 88.17m²(26.67坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 18.24m²(5.51坪) | 向き | 南 |
建物階数 | 地上58階地下3階 | 所在階 | 37階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1665戸 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 12015.18m²(3634.59坪) | 延べ床面積 | 180827.74m²(54700.39坪) |
建築面積 | 4300.00m²(1300.75坪) | ||
管理形態 | 全部委託管理人常駐管理組合:有 | ||
間取内容 | LDK19.4帖 洋室8.0帖 洋室5.5帖 洋室5.5帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 10,570円 | |
駐車場 | 敷地内駐車場:(31,000~40,000円) |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
インターネット使用料 770円/月
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 240939 | ||
情報登録日 | 2024年11月17日 | 情報更新日 | 2024年11月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。