このページを印刷する
- 価格
-
1億8,800万円
- 間取
-
3LDK
- 管理費等
- 1万6,970円
所在地 | 東京都中央区東京都中央区勝どき6-3-1 |
---|---|
建物名 | THE TOKYO TOWERS SEA TOWER |
交通 |
|
築年月 | 2008年1月(築16年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 82.78m²(25.04坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 8.22m²(2.48坪) | 向き | 南東 |
建物階数 | 地上58階地下2階 | 所在階 | 21階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 2797戸 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
間取内容 | LDK19.7帖 洋室7.2帖 洋室5.7帖 洋室5.1帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 15,080円 | |
駐車場 | 空有 駐車場:有 月額15,100~35,200円 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
トランクルーム:有 月額2,000円
駐車場:有 月額15,100~35,200円
自転車置き場:有 月額200~600円
バイク置き場:有 月額1,500~5,000円
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 240934 | ||
情報登録日 | 2024年10月14日 | 情報更新日 | 2024年11月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。