このページを印刷する
- 価格
-
1億5,800万円
- 間取
-
3LDK
- 管理費等
- 2万6,280円
所在地 | 東京都中央区東京都中央区晴海5-5-5 |
---|---|
建物名 | HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 |
交通 |
|
築年月 | 2023年11月(築1年) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 86.45m²(26.15坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 21.35m²(6.45坪) | 向き | 南西 |
建物階数 | 地上16階地下1階 | 所在階 | 9階 |
部屋番号/区画番号 | 901 | 総戸数/総区画数 | 194戸 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
間取内容 | LDK17.3帖 洋室7.1帖 洋室5帖 洋室5帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 12,620円 | |
駐車場 | 空無 28,500円~36,000円 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | 晴海ふ頭公園 ららテラスHARUMI FLAG 晴海西小中学校(2024年4月新設) |
||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 240933 | ||
情報登録日 | 2024年10月2日 | 情報更新日 | 2024年11月18日 |
・バルコニー正面からのレインボーブリッジビュー
・BRT乗り場隣接
・1階部分にカフェ
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。