このページを印刷する
- 価格
-
1億8,900万円
- 間取
-
2SLDK
- 管理費等
- 2万3,100円
所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 |
---|---|
建物名 | W Comfort Towers WEST |
交通 |
|
築年月 | 2005/2 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 116.15m²(35.13坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 16.50m²(4.99坪) | 向き | 南 |
建物階数 | 地上45階地下2階 | 所在階 | 41階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 476戸 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
間取内容 | LDK29.1帖 洋室9.2帖 洋室5.8帖 S6.0帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 21,828円 | |
駐車場 | 空有 駐車場 9,000~21,000円 ※空き状況要確認 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
駐車場・駐輪場・バイク置き場:有 ※空要確認
駐輪場:月額50~300円
バイク置き場:月額1,000~4,000円
インターネット使用料:月額935円
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 250137 | ||
情報登録日 | 2025年1月17日 | 情報更新日 | 2025年1月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。