このページを印刷する
- 価格
-
2億2,990万円
- 間取
-
2 LDK
- 管理費等
- 2万8,100円
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目 |
---|---|
建物名 | 東京ツインパークスレフトウイング |
交通 |
|
築年月 | 2002年9月(築22年4ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 75.86m²(22.94坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 12.57 m² | 向き | 北東 |
建物階数 | 所在階 | 40 階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 577戸 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
間取内容 | LDK14帖 洋室9帖 洋室6帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 23,440円 | |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 用途地域 | 商業 | |
周辺環境 | リノベーション内容 2024/7 キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室 ライフインフォメーション・地図 ・ウィング新橋店 800m ・マルエツ プチ 汐留シオサイト店 500m ・カレッタ汐留 600m ・浜離宮恩賜庭園 650m ・イタリア公園 230m |
||
設備・条件 |
駐車場・駐輪場・バイク置き場:有 ※空要確認
インターネット接続料月:1,595円
給湯暖房基本料月:2,000円
ヒーツ修繕積立金月:3,190円
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 001 | ||
情報登録日 | 2025年1月10日 | 情報更新日 | 2025年1月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。