このページを印刷する
- 価格
-
1億4,200万円
- 間取
-
3LDK
- 坪単価
- 561.73万円
- 管理費等
- 2万6,100円
所在地 | 東京都江東区有明1丁目4-11 |
---|---|
建物名 | ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン |
交通 |
|
築年月 | 2008年12月(築16年) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 83.42m²(25.23坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 18.99m²(5.74坪) | 向き | 南東 |
建物階数 | 地上33階地下1階 | 所在階 | 15階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1085戸 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 19646.77m²(5943.14坪) | 延べ床面積 | |
管理形態 | 全部委託管理人常駐管理組合:有 | ||
間取内容 | LD13.8帖 洋室7.0帖 洋室5.1帖 洋室5.0帖 K4.2帖 WIC,SIC |
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 25,350円 | |
駐車場 | 15800~空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
駐車場・駐輪場・バイク置き場:有 ※空要確認
インターネット使用料:月額1100円
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 241209 | ||
情報登録日 | 2024年12月5日 | 情報更新日 | 2024年12月5日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。