このページを印刷する
- 価格
-
1億4,500万円
- 間取
-
2LDK
- 坪単価
- 826.2万円
- 管理費等
- 2万3,200円
所在地 | 東京都江東区豊洲5-1-13 |
---|---|
建物名 | 【仲介手数料30%OFF】ブランズタワー豊洲 |
交通 |
|
築年月 | 2021年10月(築3年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 58.02m²(17.55坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 12.12m²(3.66坪) | 向き | 南西 |
建物階数 | 地上48階地下1階 | 所在階 | 12階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1152戸 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 24276.31m²(7343.58坪) | 延べ床面積 | 136187.58m²(41196.74坪) |
建築面積 | 4546.44m²(1375.29坪) | ||
管理形態 | 全部委託管理人常駐管理組合:有 | ||
間取内容 | LD11帖 K3.1帖 洋室6.4帖 洋室4.5帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 6,000円 | |
駐車場 | 敷地内駐車場:現状空きなし |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 2025年3月下旬 | 現況 | 居住中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
インターネット使用料 1,265円/月
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 241125 | ||
情報登録日 | 2024年11月21日 | 情報更新日 | 2024年11月21日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。